| Kvartsfinaler i Svenska Cupen Filt 2011 i Tyresö
Tävlingsledare: Magnus Landin Domare: Magnus Wintermalm OBS! Örebro BGK går direkt till semifinal i B-cupen Dagens väder är monligt Nu är tävlingen igång med B-cupen först Sudden mellan Jönköing och Skönsberg i första Kvartsfinalen i B-cupen. Skönsberg vinner sudden med 2,5 - 1,5 efter Bana 1 Sudden mellan Sundbyberg och Kulladal i andra kvartsfinalen i B-cupen Sundbyberg vinner sudden med 2,5 -1,5 efter Bana 2 Sudden mellan Sundsvall och Tantogården i andra kvartsfinalen i A-cupen Sundsvall vinner sudden med 3-1 på bana 3 Sudden mellan Södertälje och Uppsala i tredje kvartsfinalen i A-cupen Uppsala vinner sudden med 2,5 - 1,5 på bana 1 Kvalspelet Semifinaler A o B-grupper Finaler A o B och Bronsmatch (A) |
| Tabell: A - Kvartsfinal 1 | |||||||
| Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
| 1 | Mjölby BGK | 1 (4) | 1 (3) | 0 (0) | 0 (1) | 110 | 2 |
| 2 | Tyresö BGK | 1 (4) | 0 (1) | 0 (0) | 1 (3) | 127 | 0 |
| Matcher: A - Kvartsfinal 1 | ||||||
| Tyresö BGK | - | Mjölby BGK | 1,0 (127) | - | 3,0 (110) | |
| 1 | Mjölby BGK | V1 | Totalt | Snitt | |
| Anders Görlin | 24 | 24 | 24,0 | ||
| Anders Roswall | 34 | 34 | 34,0 | ||
| Andreas Fransson | |||||
| Nicklas Karlsson | 28 | 28 | 28,0 | ||
| Robert Gustavsson | 24 | 24 | 24,0 | ||
| 110 | 110 | 27,5 | |||
| Poäng | 2 | 2 | |||
| 2 | Tyresö BGK | V1 | Totalt | Snitt | |
| Birger Lindell | |||||
| Christer Söderlund | 32 | 32 | 32,0 | ||
| Krister Magnusson | 31 | 31 | 31,0 | ||
| Magnus Westerberg | 30 | 30 | 30,0 | ||
| Patrik Eliasson | 34 | 34 | 34,0 | ||
| 127 | 127 | 31,8 | |||
| Poäng | 0 | 0 | |||
| Tabell: A - Kvartsfinal 2 | |||||||
| Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
| 1 | Sundsvalls BGK | 1 (4) | 0 (2) | 1 (0) | 0 (2) | 122 | 1 |
| 2 | Tantogårdens BGK | 1 (4) | 0 (2) | 1 (0) | 0 (2) | 131 | 1 |
| Matcher: A - Kvartsfinal 2 | ||||||
| Sundsvalls BGK | - | Tantogårdens BGK | 2,0 (122) | - | 2,0 (131) | |
| 1 | Sundsvalls BGK | V1 | Totalt | Snitt | |
| Anders Björkstrand | 36 | 36 | 36,0 | ||
| Eddie Söderlund | 28 | 28 | 28,0 | ||
| Morgan Munther | 33 | 33 | 33,0 | ||
| Peter Söderlund | 25 | 25 | 25,0 | ||
| Ronny Granholm | |||||
| 122 | 122 | 30,5 | |||
| Poäng | 1 | 1 | |||
| 2 | Tantogårdens BGK | V1 | Totalt | Snitt | |
| Gustav Björnberg | 30 | 30 | 30,0 | ||
| Jan Strandberg | 35 | 35 | 35,0 | ||
| Kosti Salonen | 33 | 33 | 33,0 | ||
| Markus Berger | 33 | 33 | 33,0 | ||
| 131 | 131 | 32,8 | |||
| Poäng | 1 | 1 | |||
| Tabell: A - Kvartsfinal 3 | |||||||
| Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
| 1 | Uppsala BGK | 1 (4) | 0 (2) | 1 (0) | 0 (2) | 110 | 1 |
| 2 | Södertälje BGK | 1 (4) | 0 (2) | 1 (0) | 0 (2) | 117 | 1 |
| Matcher: A - Kvartsfinal 3 | ||||||
| Södertälje BGK | - | Uppsala BGK | 2,0 (117) | - | 2,0 (110) | |
| 1 | Uppsala BGK | V1 | Totalt | Snitt | |
| Anders Wiklund | 33 | 33 | 33,0 | ||
| Carl-Johan Ryner | 24 | 24 | 24,0 | ||
| Lars Brown | 26 | 26 | 26,0 | ||
| Thomas Pölder | 27 | 27 | 27,0 | ||
| 110 | 110 | 27,5 | |||
| Poäng | 1 | 1 | |||
| 2 | Södertälje BGK | V1 | Totalt | Snitt | |
| Björn Carrö | |||||
| Daniel Ågren | 24 | 24 | 24,0 | ||
| Marcus Johansson | 31 | 31 | 31,0 | ||
| Mikael Samuelsson | 28 | 28 | 28,0 | ||
| Tomas Öberg | 34 | 34 | 34,0 | ||
| 117 | 117 | 29,3 | |||
| Poäng | 1 | 1 | |||
| Tabell: A - Kvartsfinal 4 | |||||||
| Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
| 1 | Skoghalls BGK | 1 (4) | 1 (3) | 0 (0) | 0 (1) | 116 | 2 |
| 2 | Tuve Tigers BGK | 1 (4) | 0 (1) | 0 (0) | 1 (3) | 123 | 0 |
| Matcher: A - Kvartsfinal 4 | ||||||
| Skoghalls BGK | - | Tuve Tigers BGK | 3,0 (116) | - | 1,0 (123) | |
| 1 | Skoghalls BGK | V1 | Totalt | Snitt | |
| Daniel Sjöö | |||||
| Dino Medenhodzic | 25 | 25 | 25,0 | ||
| Jesper Andersson | 32 | 32 | 32,0 | ||
| Sebastian Ekängen | 28 | 28 | 28,0 | ||
| Sebastian Ivarsson | 31 | 31 | 31,0 | ||
| 116 | 116 | 29,0 | |||
| Poäng | 2 | 2 | |||
| 2 | Tuve Tigers BGK | V1 | Totalt | Snitt | |
| Andreas Frejborn | 25 | 25 | 25,0 | ||
| Edvin Jurmu | 19 11 | i | 19 | 31,1 | |
| Henrik Arvidsson | 20 7 | u | 20 | 51,4 | |
| Lennart Jonsson | 30 | 30 | 30,0 | ||
| Milan Bilén | 29 | 29 | 29,0 | ||
| 123 | 123 | 30,8 | |||
| Poäng | 0 | 0 | |||
| Tabell: B - Kvartsfinal 1 | |||||||
| Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
| 1 | Skönsbergs SK | 1 (4) | 0 (2) | 1 (0) | 0 (2) | 118 | 1 |
| 2 | BGK Jönköping | 1 (4) | 0 (2) | 1 (0) | 0 (2) | 117 | 1 |
| Matcher: B - Kvartsfinal 1 | ||||||
| BGK Jönköping | - | Skönsbergs SK | 2,0 (117) | - | 2,0 (118) | |
| 1 | Skönsbergs SK | V1 | Totalt | Snitt | |
| Bengt Neuman | |||||
| Erik Hjalmarsson | 29 | 29 | 29,0 | ||
| Johan Hagström | 28 | 28 | 28,0 | ||
| Mattias Brännström | 33 | 33 | 33,0 | ||
| S-I Mellkvist | 28 | 28 | 28,0 | ||
| 118 | 118 | 29,5 | |||
| Poäng | 1 | 1 | |||
| 2 | BGK Jönköping | V1 | Totalt | Snitt | |
| Erik Gustafsson | 30 | 30 | 30,0 | ||
| Jonas Gustafsson | 31 | 31 | 31,0 | ||
| Marcus Karlsson | 30 | 30 | 30,0 | ||
| Patrik Jönsson | 26 | 26 | 26,0 | ||
| 117 | 117 | 29,3 | |||
| Poäng | 1 | 1 | |||
| Tabell: B - Kvartsfinal 2 | |||||||
| Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
| 1 | Sundbybergs BGK | 1 (4) | 0 (2) | 1 (0) | 0 (2) | 127 | 1 |
| 2 | Kulladals BGK | 1 (4) | 0 (2) | 1 (0) | 0 (2) | 127 | 1 |
| Matcher: B - Kvartsfinal 2 | ||||||
| Sundbybergs BGK | - | Kulladals BGK | 2,0 (127) | - | 2,0 (127) | |
| 1 | Sundbybergs BGK | V1 | Totalt | Snitt | |
| Anders Schedin | 38 | 38 | 38,0 | ||
| Peter Wahlberg | 31 | 31 | 31,0 | ||
| Rasmus Schedin | 30 | 30 | 30,0 | ||
| Stefan Borg | 28 | 28 | 28,0 | ||
| 127 | 127 | 31,8 | |||
| Poäng | 1 | 1 | |||
| 2 | Kulladals BGK | V1 | Totalt | Snitt | |
| Andreas Widén | 36 | 36 | 36,0 | ||
| Dan Trulsson | 28 | 28 | 28,0 | ||
| Fredrik Nilsson | 34 | 34 | 34,0 | ||
| Göran Bengtsson | 29 | 29 | 29,0 | ||
| Lionel Nguyen | |||||
| 127 | 127 | 31,8 | |||
| Poäng | 1 | 1 | |||
| Tabell: B - Kvartsfinal 3 | |||||||
| Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
| 1 | Sjövikens IF | 1 (4) | 1 (3) | 0 (0) | 0 (1) | 109 | 2 |
| 2 | Olofströms BGK | 1 (4) | 0 (1) | 0 (0) | 1 (3) | 138 | 0 |
| Matcher: B - Kvartsfinal 3 | ||||||
| Olofströms BGK | - | Sjövikens IF | 1,0 (138) | - | 3,0 (109) | |
| 1 | Sjövikens IF | V1 | Totalt | Snitt | |
| Conny Lekander | 31 | 31 | 31,0 | ||
| Jan Åke Persson | 25 | 25 | 25,0 | ||
| Lars Peter Nilsson | 29 | 29 | 29,0 | ||
| Leif Nilsson | |||||
| Mats Olsson | 24 | 24 | 24,0 | ||
| 109 | 109 | 27,3 | |||
| Poäng | 2 | 2 | |||
| 2 | Olofströms BGK | V1 | Totalt | Snitt | |
| Daniel Källström | 15 8 | u | 15 | 33,8 | |
| Fredrik Tagesson | 18 11 | i | 18 | 29,5 | |
| Michael Karlsson | 36 | 36 | 36,0 | ||
| Tom Karlsson Forsberg | 41 | 41 | 41,0 | ||
| Toni Nilsson | 28 | 28 | 28,0 | ||
| 138 | 138 | 34,5 | |||
| Poäng | 0 | 0 | |||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.47 |